请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

00赛季德甲积分榜 [ - ] 2000年德甲积分榜

2024-11-21 17:06:36 浙江足球 永雨筠

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于00赛季德甲积分榜的问题,于是小编就整理了2个相关介绍00赛季德甲积分榜的解答,让我们一起看看吧。

1999德甲排名?

排名 球队 赛 胜 平 负 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 78,

2 勒沃库森 34 17 12 5 63,

3 柏林赫塔 34 18 8 8 62,

4 多特蒙德 34 16 9 9 57,

5 凯泽斯劳滕 34 17 6 11 57,

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 55,

7 汉堡 34 13 11 10 50,

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 49,

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 41,

10 沙尔克04 34 10 11 13 41,

11 斯图加特 34 9 12 13 39,

12 弗赖堡 34 10 9 15 36 39,

13 云达不来梅 34 10 8 16 38,

14 罗斯托克 34 9 11 14 38,

15 法兰克福 34 9 10 15 37,

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 37,

17 波鸿 34 7 8 19 40 29,

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21。

1999德甲前十排名如下

1,拜仁慕尼黑,24胜,积分78分

2,勒沃库森,17胜,积分63分

3,柏林赫塔,18胜,积分62分

4,多特蒙德,I6胜,积分57分

5,凯泽斯劳滕,17胜,积分57分

6,沃尔夫斯堡,15胜,积分55分

7,汉堡,13胜,积分50分

8,杜伊斯堡,13胜,积分49分

9,慕尼黑1860,11胜,积分41分

10,沙尔克04,10胜,积分41分

2010德甲积分榜?

排名 球队名称 总场次 胜场 胜率 平场 负场 总进球 总失球 积分 场均积分

冠军 多特蒙德 34 23 67.65% 6 5 67 22 75 2.21

亚军 勒沃库森 34 20 58.82% 8 6 64 44 68 2

季军 拜仁慕尼黑 34 19 55.88% 8 7 81 40 65 1.91

4 汉诺威96 34 19 55.88% 3 12 49 45 60 1.76

5 美因茨 34 18 52.94% 4 12 52 39 58 1.71

6 纽伦堡 34 13 38.24% 8 13 47 45 47 1.38

7 凯泽斯劳滕 34 13 38.24% 7 14 48 51 46 1.35

8 汉堡 34 12 35.29% 9 13 46 52 45 1.32

9 弗赖堡 34 13 38.24% 5 16 41 50 44 1.29

10 科隆 34 13 38.24% 5 16 47 62 44 1.29

11 霍芬海姆 34 11 32.35% 10 13 50 50 43 1.26

12 斯图加特 34 12 35.29% 6 16 60 59 42 1.24

13 云达不莱梅 34 10 29.41% 11 13 47 61 41 1.21

14 沙尔克04 34 11 32.35% 7 16 38 44 40 1.18

15 沃尔夫斯 34 9 26.47% 11 14 43 48 38 1.12

16 门兴格拉德巴赫 34 10 29.41% 6 18 48 65 36 1.06

17 法兰克福 34 9 26.47% 7 18 31 49 34 1

18 圣保利 34 8 23.53% 5 21 35 68 29

到此,以上就是小编对于00赛季德甲积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于00赛季德甲积分榜的2点解答对大家有用。